<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hedgefonder.se</title>
	<atom:link href="http://www.hedgefonder.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hedgefonder.se</link>
	<description>Allt du behöver veta om hedgefonder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 11:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vad är en warrant?</title>
		<link>http://www.hedgefonder.se/warrant/</link>
		<comments>http://www.hedgefonder.se/warrant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hedgefonder.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En warrant är ett värdepapper för den som gillar att ta stora risker. Att köpa på sig warranter blir ett spel om allt eller inget. Det du gör rent praktiskt är att satsa mot ett i förväg utsatt mål. När det gäller warranter kan det vara aktiers värde du satsar på. Om ett företag säljer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En warrant är ett värdepapper för den som gillar att ta stora risker. Att köpa på sig warranter blir ett spel om allt eller inget.</p>
<p>Det du gör rent praktiskt är att satsa mot ett i förväg utsatt mål. När det gäller warranter kan det vara aktiers värde du satsar på. Om ett företag säljer ut warranter så sätts det förväntade värdet ut tillsammans med ett slutdatum. Det blir då ett spel om aktiens värde kommer att stiga till det satta priset när warranten förfaller. Gör den det finns det vinster i proportion till risken du tog. Är det en hög risk du tog när du köpte warranten så blir det oftast en högre avkastning.</p>
<p>Något som gör warranten speciellt riskfylld till skillnad mot att satsa med stora risker på aktiemarknaden är att du kan förlora allt. Har inte aktien stigit till det angivna priset så förlorar du alla pengar du satsat på warranten. Handlar det om större summor som man väljer att investera i warranter så kan konsekvenserna bli väldigt stora.</p>
<p>Förutom den stora risken för förlust av det investerade kapitalet så tillkommer också andra kostnader. Courtage tas ut som vanligt vid köp eller försäljning av värdepapper, detta gäller enligt den bank eller liknande som handhar din ekonomi. Skulle du av någon anledning vilja sälja warranten innan förfallodag så återgår den till den banken men säljs för ett lägre pris än vad du köpte den för.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedgefonder.se/warrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är hedging?</title>
		<link>http://www.hedgefonder.se/hedging/</link>
		<comments>http://www.hedgefonder.se/hedging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hedgefonder.se/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hedging är ett sätt att försäkra sina investeringar mot plötsliga och oväntade händelser. Det är en form av försäkring mot negativ utveckling på marknaden. Denna form av strategi kan se till så att man förlorar en mindre del av sina placeringars värde om något skulle inträffa. Det handlar om att tänka minst ett steg före [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hedging är ett sätt att försäkra sina investeringar mot plötsliga och oväntade händelser. Det är en form av försäkring mot negativ utveckling på marknaden. Denna form av strategi kan se till så att man förlorar en mindre del av sina placeringars värde om något skulle inträffa. Det handlar om att tänka minst ett steg före allt som kan hända i värdeutvecklingen.</p>
<p>Det finns olika sätt att utföra hedging. Hedging är ett system i sig själv, en strategi för att klara nedgångar på marknaden och därför kan den se olika ut. Det handlar helt enkelt om att sätta sig in i de placeringar du har och vad som skulle hända om dessa drabbades av en negativ utveckling. Till exempel kan du undersöka om det finns möjlighet att köpa en tjänst för att få sålt dina aktier i ett företag till ett visst pris. Detta skulle i så fall ske om aktiernas värde sjönk till en bestämd nivå. Det bästa är att skaffa sig djupare kunskaper inom det ekonomiska området innan man ger sig in i hedging på egen hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedgefonder.se/hedging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördelar / nackdelar med en hedgefond?</title>
		<link>http://www.hedgefonder.se/fordelar-nackdelar-med-en-hedgefond/</link>
		<comments>http://www.hedgefonder.se/fordelar-nackdelar-med-en-hedgefond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hedgefonder.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Fördelarna med en hedgefond är helt klart den stabila utvecklingen. Du är i stort sett alltid garanterad en avkastning från dina investeringar. Avkastningarna sker enligt avtal med en bestämd procent av innehavet. På så sätt har du bra koll på var dina pengar finns och hur de kommer att utvecklas. Det är också ett så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Fördelarna med en hedgefond är helt klart den stabila utvecklingen. Du är i stort sett alltid garanterad en avkastning från dina investeringar. Avkastningarna sker enligt avtal med en bestämd procent av innehavet. På så sätt har du bra koll på var dina pengar finns och hur de kommer att utvecklas. Det är också ett så pass säkert sätt att spara att förvaltaren i viss mån själv kan försöka kompensera för nedgångar på marknaden. I andra liknande sätt att placera sina pengar är det svårt att hitta något som ger samma avkastning oavsett marknadens rörlighet.</p>
<p>Något som är negativt med att investera i en <a href="/vad-ar-en-hedgefond/">hedgefond</a> är kostnaden. Det finns både en fast avgift och en rörlig avgift som baseras på hur stor avkastning hedgefonden gett. Dessa avgifter kan bli ganska höga i förhållande till vinsten om man endast har en låg garanterad avkastning. Är du intresserad av att själv kunna styra dina investeringar kan hedgefonder också bli lite fyrkantigt då förvaltaren tar det största ansvaret. Bra för vissa, sämre för andra.</p>
<p>Ska man titta på hedgefonder i ett större perspektiv så finns det analytiker som ser <a href="/">hegdefonder</a> som ett hot, om de blir för många. Om många hedgefonder finns inom samma område och alla rör sig på samma håll ekonomiskt då marknaden svänger, kan detta ge kraftigare ekonomiska effekter. Även om detta sällan är ett problem för den individuella investeraren så kan det ge en fingervisning åt vad det kan orsaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedgefonder.se/fordelar-nackdelar-med-en-hedgefond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är en hedgefond?</title>
		<link>http://www.hedgefonder.se/vad-ar-en-hedgefond/</link>
		<comments>http://www.hedgefonder.se/vad-ar-en-hedgefond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hedgefonder.se/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En hedgefond är namnet på en typ av fond med låg risk. Systemet med hedgefonder är populärt, mycket på grund av den låga risken som det innebär att investera. Det är inte helt omöjligt att den går med förlust, men de flesta hedgefonder är väl säkrade mot sådana situationer. För att få placera pengar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En hedgefond är namnet på en typ av fond med låg risk. Systemet med hedgefonder är populärt, mycket på grund av den låga risken som det innebär att investera. Det är inte helt omöjligt att den går med förlust, men de flesta hedgefonder är väl säkrade mot sådana situationer.</p>
<p>För att få placera pengar i en hedgefond kan det krävas ett ganska högt belopp vid köpet. Hedgefondernas speciella förutsättningar kräver också att det finns de som har råd att investera i systemet. Även om man har en lägre kostnad för köpet av en hedgefond så finns det också en årsavgift att ta med i beräkningen. En avgift som också tillkommer är en prestationsbaserad avgift på avkastningen. Denna avgift får man betala till förvaltaren av hedgefonden och varierar beroende på hur stor avkastning man får.</p>
<p>En hedgefond ska vara så pass stabil att den mer eller mindre aldrig ska gå med förlust. Systemet är utvecklat för att man ska kunna få en absolut avkastning. Absolut avkastning betyder att du som innehavare av fonden ska få ta del av avkastning oavsett hur den övriga marknaden rör sig.</p>
<p>Stabiliteten beror också på att hedgefonder kan ta till vissa knep om marknaden inte rör sig på det håll de önskar. Att <a href="http://www.blankning.se/">blanka aktier </a>är ett exempel på åtgärd som de kan välja att vida för att behålla hedgefondens värde på en stabil nivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedgefonder.se/vad-ar-en-hedgefond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

